Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/24 07:30 | 1.25Minnesota Lynx (w) | 3.56Phoenix Mercury (w) | 15 | |
9/24 09:30 | 1.23Las Vegas Aces (w) | 3.70Indiana Fever (w) | 15 |
9/23 18:00 | 1.72Zamboanga Master Sardines | 2.00Caloocan Batang Kankaloo | 7 |
9/23 **:** | 1.16Bursaspor Basketbol | 4.44Antwerp Giants | 13 | |
9/23 **:** | 1.52BC Kalev Cramo | 2.36BK Levice Patrioti | 20 |
9/24 00:30 | 3.22Phoenix Hagen | 1.27Rostock Seawolves | 9 | |
9/24 00:30 | 3.32Tigers Tubingen | 1.25Romerstrom Gladiators Trier | 9 | |
9/24 02:00 | 4.03BG Gottingen | 1.15Telekom Baskets Bonn | 9 |
9/24 **:** | 2.20Hogsbo Basket | 1.59Jamtland Basket | 18 | |
9/24 **:** | 2.03Uppsala Basket | 1.69Sodertalje BBK | 16 | |
9/24 **:** | 2.07Nassjo Basket | 1.66BC Lulea | 16 |
9/24 **:** | 1.14CSM Targu Mures | 4.84BC SCM Timisoara | 12 |
9/24 **:** | 1.17KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 4.33KK Krka Novo Mesto | 7 |
9/24 **:** | 1.37Holbaek Stenhus | 2.81Vaerlose BBK | 7 | |
9/24 **:** | 1.32BC Copenhagen | 3.08BMS Herlev Wolfpack | 19 |
9/23 23:15 | 1.29BC Lietkabelis Panevezys | 3.22BC Jonava | 7 |
9/24 **:** | 1.31Chorale Roanne | 3.12Rouen Metropole Basket | 19 |
9/24 06:30 | 1.37Mogi Das Cruzes Basquete | 2.81Paulistano Basquete | 17 |
9/24 07:30 | 1.91+3.50Minnesota Lynx (w) | 1.91-3.50Las Vegas Aces (w) | 3 | |
9/24 09:30 | 1.91+3.50Phoenix Mercury (w) | 1.91-3.50Indiana Fever (w) | 3 |
9/23 16:00 | 1.86+19.50Marikina Shoe Masters | 1.86-19.50Basilan Viva Portmasters | 5 | |
9/23 18:00 | 1.83-1.50Zamboanga Master Sardines | 1.89+1.50Caloocan Batang Kankaloo | 7 |
9/24 **:** | 1.85-9.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 1.87+9.50KK Krka Novo Mesto | 7 |
9/23 23:15 | 1.86-7.50BC Lietkabelis Panevezys | 1.86+7.50BC Jonava | 7 |
9/23 16:00 | 1.93+9.50Marikina Shoe Masters | 1.79-9.50Basilan Viva Portmasters | 5 | |
9/23 18:00 | 1.83-0.50Zamboanga Master Sardines | 1.89+0.50Caloocan Batang Kankaloo | 7 |
9/24 00:30 | 1.91+4.50Phoenix Hagen | 1.87-4.50Rostock Seawolves | 9 | |
9/24 00:30 | 1.89+4.50Tigers Tubingen | 1.89-4.50Romerstrom Gladiators Trier | 9 | |
9/24 02:00 | 1.82+5.50BG Gottingen | 1.96-5.50Telekom Baskets Bonn | 9 |
9/24 **:** | 1.87-6.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 1.85+6.50KK Krka Novo Mesto | 7 |
9/23 23:15 | 1.79-3.50BC Lietkabelis Panevezys | 1.93+3.50BC Jonava | 7 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.78159.00Tài | 2.04159.00Xỉu | 15 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.87159.50Tài | 1.95159.50Xỉu | 15 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94160.00Tài | 1.88160.00Xỉu | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.87164.50Tài | 1.95164.50Xỉu | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.95165.00Tài | 1.87165.00Xỉu | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
2.01165.50Tài | 1.81165.50Xỉu | 15 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.90170.50Tài | 1.90170.50Xỉu | 3 |
9/24 09:30 Phoenix Mercury (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.90153.50Tài | 1.90153.50Xỉu | 3 |
9/23 16:00 Marikina Shoe Masters -và- Basilan Viva Portmasters | ||
---|---|---|
1.85163.50Tài | 1.85163.50Xỉu | 5 |
9/23 18:00 Zamboanga Master Sardines -và- Caloocan Batang Kankaloo | ||
1.85153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 7 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
---|---|---|
1.92162.00Tài | 1.78162.00Xỉu | 13 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.78160.50Tài | 1.92160.50Xỉu | 13 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.88161.50Tài | 1.82161.50Xỉu | 13 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.83161.00Tài | 1.87161.00Xỉu | 13 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.85159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.90160.00Tài | 1.80160.00Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.76158.50Tài | 1.95158.50Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.80159.00Tài | 1.90159.00Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.95160.50Tài | 1.76160.50Xỉu | 20 |
9/24 00:30 Phoenix Hagen -và- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.82165.50Tài | 1.92165.50Xỉu | 9 |
9/24 00:30 Phoenix Hagen -và- Rostock Seawolves | ||
1.92166.00Tài | 1.82166.00Xỉu | 9 |
9/24 00:30 Tigers Tubingen -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.78170.00Tài | 1.96170.00Xỉu | 9 |
9/24 00:30 Tigers Tubingen -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.85170.50Tài | 1.89170.50Xỉu | 9 |
9/24 02:00 BG Gottingen -và- Telekom Baskets Bonn | ||
1.80167.00Tài | 1.94167.00Xỉu | 9 |
9/24 02:00 BG Gottingen -và- Telekom Baskets Bonn | ||
1.90167.50Tài | 1.84167.50Xỉu | 9 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
---|---|---|
1.82162.00Tài | 1.88162.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
1.77161.50Tài | 1.93161.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
1.92163.00Tài | 1.78163.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
1.87162.50Tài | 1.83162.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.75167.50Tài | 1.96167.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.85168.50Tài | 1.85168.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.80168.00Tài | 1.90168.00Xỉu | 18 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.90169.00Tài | 1.80169.00Xỉu | 18 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.78153.50Tài | 1.92153.50Xỉu | 16 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.84154.00Tài | 1.86154.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.89154.50Tài | 1.81154.50Xỉu | 16 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.95155.00Tài | 1.76155.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.77174.00Tài | 1.93174.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.88175.00Tài | 1.82175.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.93175.50Tài | 1.77175.50Xỉu | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.83174.50Tài | 1.87174.50Xỉu | 16 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
---|---|---|
1.96166.50Tài | 1.75166.50Xỉu | 12 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
1.77165.00Tài | 1.93165.00Xỉu | 12 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
1.90166.00Tài | 1.80166.00Xỉu | 12 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
1.85165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 12 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
1.75164.50Tài | 1.96164.50Xỉu | 12 |
9/24 **:** KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.85163.50Tài | 1.85163.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** Holbaek Stenhus -và- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.81168.50Tài | 1.89168.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.91165.00Tài | 1.79165.00Xỉu | 19 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.81164.00Tài | 1.89164.00Xỉu | 19 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.76163.50Tài | 1.95163.50Xỉu | 19 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.86164.50Tài | 1.84164.50Xỉu | 19 |
9/23 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -và- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.85169.50Tài | 1.85169.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.86162.00Tài | 1.84162.00Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.80161.50Tài | 1.90161.50Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.76161.00Tài | 1.95161.00Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.91162.50Tài | 1.79162.50Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.96163.00Tài | 1.75163.00Xỉu | 19 |
9/23 18:00 Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
---|---|---|
1.78160.00Tài | 1.92160.00Xỉu | 11 |
9/23 18:00 Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
1.89161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 11 |
9/23 18:00 Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
1.84160.50Tài | 1.86160.50Xỉu | 11 |
9/23 18:00 Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
1.95161.50Tài | 1.76161.50Xỉu | 11 |
9/23 19:20 National Chengchi University BC -và- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.86158.50Tài | 1.84158.50Xỉu | 13 |
9/23 19:20 National Chengchi University BC -và- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.80158.00Tài | 1.90158.00Xỉu | 13 |
9/23 19:20 National Chengchi University BC -và- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.97159.50Tài | 1.74159.50Xỉu | 13 |
9/23 19:20 National Chengchi University BC -và- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.75157.50Tài | 1.96157.50Xỉu | 13 |
9/23 19:20 National Chengchi University BC -và- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.90159.00Tài | 1.80159.00Xỉu | 13 |
9/23 23:30 Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.87172.50Tài | 1.83172.50Xỉu | 11 |
9/23 23:30 Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.77171.50Tài | 1.93171.50Xỉu | 11 |
9/23 23:30 Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.82172.00Tài | 1.88172.00Xỉu | 11 |
9/23 23:30 Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.92173.00Tài | 1.78173.00Xỉu | 11 |
9/24 02:30 Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.80170.00Tài | 1.90170.00Xỉu | 11 |
9/24 02:30 Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.76169.50Tài | 1.95169.50Xỉu | 11 |
9/24 02:30 Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.86170.50Tài | 1.84170.50Xỉu | 11 |
9/24 02:30 Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.91171.00Tài | 1.79171.00Xỉu | 11 |
9/24 06:00 Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.84164.50Tài | 1.86164.50Xỉu | 16 |
9/24 06:00 Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
1.89165.00Tài | 1.81165.00Xỉu | 16 |
9/24 06:00 Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
1.79164.00Tài | 1.91164.00Xỉu | 16 |
9/24 06:00 Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
1.95165.50Tài | 1.76165.50Xỉu | 16 |
9/24 06:30 Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.95150.50Tài | 1.76150.50Xỉu | 17 |
9/24 06:30 Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.78149.00Tài | 1.92149.00Xỉu | 17 |
9/24 06:30 Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.84149.50Tài | 1.86149.50Xỉu | 17 |
9/24 06:30 Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.75148.50Tài | 1.96148.50Xỉu | 17 |
9/24 06:30 Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.89150.00Tài | 1.81150.00Xỉu | 17 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.8180.50Tài | 1.9980.50Xỉu | 15 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9481.00Tài | 1.8681.00Xỉu | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.7984.00Tài | 2.0184.00Xỉu | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.8684.50Tài | 1.9484.50Xỉu | 15 |
9/23 16:00 Marikina Shoe Masters -và- Basilan Viva Portmasters | ||
---|---|---|
1.8577.50Tài | 1.8577.50Xỉu | 5 |
9/23 18:00 Zamboanga Master Sardines -và- Caloocan Batang Kankaloo | ||
1.8572.50Tài | 1.8572.50Xỉu | 7 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
---|---|---|
1.7579.50Tài | 1.9679.50Xỉu | 13 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.8280.00Tài | 1.8880.00Xỉu | 13 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.8980.50Tài | 1.8180.50Xỉu | 13 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.8679.00Tài | 1.8479.00Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.7878.50Tài | 1.9278.50Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.9379.50Tài | 1.7779.50Xỉu | 20 |
9/24 00:30 Phoenix Hagen -và- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.8982.50Tài | 1.8582.50Xỉu | 9 |
9/24 00:30 Tigers Tubingen -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.8084.50Tài | 1.9484.50Xỉu | 9 |
9/24 02:00 BG Gottingen -và- Telekom Baskets Bonn | ||
1.8782.50Tài | 1.8782.50Xỉu | 9 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
---|---|---|
1.7781.00Tài | 1.9381.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
1.8781.50Tài | 1.8381.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.8383.00Tài | 1.8783.00Xỉu | 18 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.7682.50Tài | 1.9582.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.9083.50Tài | 1.8083.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.9377.00Tài | 1.7777.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.8476.50Tài | 1.8676.50Xỉu | 16 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.7676.00Tài | 1.9576.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.7886.00Tài | 1.9286.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.9287.00Tài | 1.7887.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.8586.50Tài | 1.8586.50Xỉu | 16 |
9/24 **:** KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.8880.50Tài | 1.8280.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** Holbaek Stenhus -và- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.8584.50Tài | 1.8584.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.9082.00Tài | 1.8082.00Xỉu | 19 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.8381.50Tài | 1.8781.50Xỉu | 19 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.7581.00Tài | 1.9681.00Xỉu | 19 |
9/23 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -và- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.8184.50Tài | 1.8984.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.8380.00Tài | 1.8780.00Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.9180.50Tài | 1.7980.50Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.7679.50Tài | 1.9579.50Xỉu | 19 |
9/24 06:00 Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.8379.00Tài | 1.8779.00Xỉu | 16 |
9/24 06:00 Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
1.9379.50Tài | 1.7779.50Xỉu | 16 |
9/24 06:30 Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.8671.50Tài | 1.8471.50Xỉu | 17 |
9/24 06:30 Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.7771.00Tài | 1.9371.00Xỉu | 17 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
9/24 09:30 Phoenix Mercury (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
9/23 16:00 Marikina Shoe Masters -và- Basilan Viva Portmasters | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 5 |
9/23 18:00 Zamboanga Master Sardines -và- Caloocan Batang Kankaloo | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.91Chẵn | 13 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 20 |
9/24 00:30 Phoenix Hagen -và- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/24 00:30 Tigers Tubingen -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/24 02:00 BG Gottingen -và- Telekom Baskets Bonn | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
9/24 **:** KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/24 **:** Holbaek Stenhus -và- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 19 |
9/23 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -và- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.91Chẵn | 7 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 19 |
9/23 18:00 Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
9/23 19:20 National Chengchi University BC -và- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 13 |
9/23 23:30 Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
9/24 02:30 Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
9/24 06:00 Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
9/24 06:30 Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
9/23 18:00 Zamboanga Master Sardines -và- Caloocan Batang Kankaloo | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 13 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 20 |
9/24 00:30 Phoenix Hagen -và- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/24 00:30 Tigers Tubingen -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/24 02:00 BG Gottingen -và- Telekom Baskets Bonn | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
9/24 **:** KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/24 **:** Holbaek Stenhus -và- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 19 |
9/23 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -và- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 19 |
9/23 18:00 Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
9/23 19:20 National Chengchi University BC -và- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 13 |
9/23 23:30 Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
9/24 02:30 Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
9/24 06:00 Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
9/24 06:30 Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?