Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/23 08:00 | 1.75Belgrano de Cordoba | 3.30Hòa | 4.84Newells Old Boys | 18 |
9/23 08:15 | 1.37Cusco FC | 4.25Hòa | 6.40ADT de Tarma | 14 | |
9/23 08:30 | 2.19Sport Boys Association | 2.88Hòa | 3.16Atletico Grau | 14 |
9/23 10:00 | 1.35Deportivo Saprissa | 4.46Hòa | 6.40Perez Zeledon | 14 |
9/23 08:05 | 3.06All Boys Floresta | 2.54Hòa | 2.49Deportivo Madryn | 14 | |
9/23 08:05 | 2.60Quilmes AC | 2.65Hòa | 2.78CA Guemes | 14 |
9/23 08:30 | 2.08Internacional FC de Palmira | 2.97Hòa | 3.27Atletico Huila | 12 |
9/23 08:00 | 4.20Toluca (w) | 4.04Hòa | 1.50Club America (w) | 12 | |
9/23 09:00 | 1.34Club Leon (w) | 4.31Hòa | 5.70Santos Laguna (w) | 12 | |
9/23 10:00 | 2.69Rayados Monterrey (w) | 3.32Hòa | 2.08Pachuca (w) | 12 |
9/23 08:00 | 2.42Belgrano de Cordoba | 1.98Hòa | 4.91Newells Old Boys | 18 |
9/23 08:15 | 1.94Cusco FC | 2.44Hòa | 5.00ADT de Tarma | 14 | |
9/23 08:30 | 2.76Sport Boys Association | 1.93Hòa | 4.14Atletico Grau | 14 |
9/23 10:00 | 1.89Deportivo Saprissa | 2.43Hòa | 5.50Perez Zeledon | 14 |
9/23 08:05 | 4.17All Boys Floresta | 1.72Hòa | 3.34Deportivo Madryn | 14 | |
9/23 08:05 | 3.54Quilmes AC | 1.73Hòa | 3.80CA Guemes | 14 |
9/23 08:30 | 2.54Internacional FC de Palmira | 2.03Hòa | 4.24Atletico Huila | 12 |
9/23 08:00 | 3.59Toluca (w) | 2.51Hòa | 2.11Club America (w) | 12 | |
9/23 09:00 | 1.86Club Leon (w) | 2.48Hòa | 4.75Santos Laguna (w) | 12 | |
9/23 10:00 | 3.00Rayados Monterrey (w) | 2.32Hòa | 2.58Pachuca (w) | 12 |
9/23 08:00 | 2.06-0.75Belgrano de Cordoba | 1.84+0.75Newells Old Boys | 18 | |
9/23 08:00 | 1.76-0.50Belgrano de Cordoba | 2.16+0.50Newells Old Boys | 18 | |
9/23 08:00 | 2.44-1.00Belgrano de Cordoba | 1.59+1.00Newells Old Boys | 18 |
9/23 10:00 | 1.88-1.25Deportivo Saprissa | 1.94+1.25Perez Zeledon | 14 | |
9/23 10:00 | 1.58-1.00Deportivo Saprissa | 2.31+1.00Perez Zeledon | 14 |
9/23 08:30 | 2.07-0.50Internacional FC de Palmira | 1.75+0.50Atletico Huila | 12 |
9/23 08:00 | 1.89+1.00Toluca (w) | 1.89-1.00Club America (w) | 12 | |
9/23 09:00 | 1.83-1.25Club Leon (w) | 1.95+1.25Santos Laguna (w) | 12 | |
9/23 10:00 | 1.86+0.25Rayados Monterrey (w) | 1.92-0.25Pachuca (w) | 12 |
9/23 08:00 | 1.91-0.25Belgrano de Cordoba | 1.95+0.25Newells Old Boys | 18 | |
9/23 08:00 | 2.40-0.50Belgrano de Cordoba | 1.57+0.50Newells Old Boys | 18 |
9/23 08:15 | 1.93-0.50Cusco FC | 1.89+0.50ADT de Tarma | 14 | |
9/23 08:30 | 2.21-0.25Sport Boys Association | 1.64+0.25Atletico Grau | 14 |
9/23 10:00 | 1.88-0.50Deportivo Saprissa | 1.94+0.50Perez Zeledon | 14 |
9/23 08:05 | 2.160.00All Boys Floresta | 1.680.00Deportivo Madryn | 14 | |
9/23 08:05 | 1.830.00Quilmes AC | 1.990.00CA Guemes | 14 |
9/23 08:30 | 2.07-0.25Internacional FC de Palmira | 1.75+0.25Atletico Huila | 12 |
9/23 08:00 | 1.69+0.50Toluca (w) | 2.09-0.50Club America (w) | 12 | |
9/23 09:00 | 1.85-0.50Club Leon (w) | 1.93+0.50Santos Laguna (w) | 12 | |
9/23 10:00 | 2.050.00Rayados Monterrey (w) | 1.730.00Pachuca (w) | 12 |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||
2.162.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
9/23 08:15 Cusco FC -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
9/23 08:15 Cusco FC -và- ADT de Tarma | ||
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
9/23 08:30 Sport Boys Association -và- Atletico Grau | ||
1.842.00Tài | 1.962.00Xỉu | 14 |
9/23 08:30 Sport Boys Association -và- Atletico Grau | ||
1.621.75Tài | 2.211.75Xỉu | 14 |
9/23 10:00 Deportivo Saprissa -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.672.75Tài | 2.142.75Xỉu | 14 |
9/23 10:00 Deportivo Saprissa -và- Perez Zeledon | ||
1.572.50Tài | 2.292.50Xỉu | 14 |
9/23 08:05 All Boys Floresta -và- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
1.901.50Tài | 1.901.50Xỉu | 14 |
9/23 08:05 All Boys Floresta -và- Deportivo Madryn | ||
2.161.75Tài | 1.661.75Xỉu | 14 |
9/23 08:05 Quilmes AC -và- CA Guemes | ||
1.961.75Tài | 1.841.75Xỉu | 14 |
9/23 08:05 Quilmes AC -và- CA Guemes | ||
1.741.50Tài | 2.061.50Xỉu | 14 |
9/23 08:30 Internacional FC de Palmira -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
9/23 08:00 Toluca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.693.25Tài | 2.093.25Xỉu | 12 |
9/23 09:00 Club Leon (w) -và- Santos Laguna (w) | ||
1.973.25Tài | 1.813.25Xỉu | 12 |
9/23 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
1.853.00Tài | 1.933.00Xỉu | 12 |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||
2.291.00Tài | 1.631.00Xỉu | 18 |
9/23 08:15 Cusco FC -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.521.00Tài | 2.381.00Xỉu | 14 |
9/23 08:30 Sport Boys Association -và- Atletico Grau | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
9/23 10:00 Deportivo Saprissa -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.581.00Tài | 2.281.00Xỉu | 14 |
9/23 08:05 All Boys Floresta -và- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
1.800.50Tài | 2.000.50Xỉu | 14 |
9/23 08:05 Quilmes AC -và- CA Guemes | ||
2.140.75Tài | 1.670.75Xỉu | 14 |
9/23 08:30 Internacional FC de Palmira -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
9/23 08:00 Toluca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
9/23 09:00 Club Leon (w) -và- Santos Laguna (w) | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
9/23 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
9/23 08:15 Cusco FC -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
9/23 08:30 Sport Boys Association -và- Atletico Grau | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/23 10:00 Deportivo Saprissa -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
9/23 08:05 All Boys Floresta -và- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.85Chẵn | 14 |
9/23 08:05 Quilmes AC -và- CA Guemes | ||
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
9/23 08:30 Internacional FC de Palmira -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/23 08:00 Toluca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/23 09:00 Club Leon (w) -và- Santos Laguna (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/23 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
9/23 08:15 Cusco FC -và- ADT de Tarma | ||||
---|---|---|---|---|
3.470 - 1 | 1.982 - 3 | 2.744 - 6 | 22.007 & Trên | 14 |
9/23 08:30 Sport Boys Association -và- Atletico Grau | ||||
2.490 - 1 | 1.842 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/23 10:00 Deportivo Saprissa -và- Perez Zeledon | ||||
---|---|---|---|---|
3.970 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 & Trên | 14 |
9/23 08:05 All Boys Floresta -và- Deportivo Madryn | ||||
---|---|---|---|---|
1.900 - 1 | 2.012 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/23 08:05 Quilmes AC -và- CA Guemes | ||||
2.060 - 1 | 1.932 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/23 08:30 Internacional FC de Palmira -và- Atletico Huila | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
9/23 08:00 Toluca (w) -và- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.104 - 6 | 7.207 & Trên | 12 |
9/23 09:00 Club Leon (w) -và- Santos Laguna (w) | ||||
4.090 - 1 | 2.042 - 3 | 2.264 - 6 | 13.007 & Trên | 12 |
9/23 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||||
3.810 - 1 | 1.982 - 3 | 2.374 - 6 | 16.007 & Trên | 12 |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
Belgrano de Cordoba | Hòa | Newells Old Boys |
4.881 - 06.702 - 08.602 - 114.003 - 018.003 - 148.003 - 2 40.004 - 050.004 - 1125.004 - 2225.004 - 3 | 7.000 - 06.601 - 125.002 - 2200.003 - 3225.004 - 446.00BCTSK | 10.000 - 129.000 - 219.501 - 2125.000 - 380.001 - 3105.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
9/23 08:15 Cusco FC -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Hòa | ADT de Tarma |
6.501 - 06.302 - 07.402 - 19.403 - 010.003 - 127.003 - 2 18.504 - 020.004 - 150.004 - 2195.004 - 3 | 13.000 - 08.201 - 120.002 - 2115.003 - 3200.004 - 412.00BCTSK | 18.500 - 150.000 - 223.001 - 2200.000 - 3100.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
9/23 08:30 Sport Boys Association -và- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Hòa | Atletico Grau |
5.401 - 09.002 - 09.002 - 122.003 - 022.003 - 146.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 05.601 - 119.502 - 2140.003 - 3200.004 - 465.00BCTSK | 7.400 - 116.500 - 212.501 - 255.000 - 342.001 - 365.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
9/23 10:00 Deportivo Saprissa -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Hòa | Perez Zeledon |
7.501 - 06.902 - 07.402 - 19.603 - 09.603 - 123.003 - 2 17.504 - 017.504 - 140.004 - 2150.004 - 3 | 16.500 - 08.801 - 119.002 - 290.003 - 3200.004 - 49.80BCTSK | 20.000 - 155.000 - 222.001 - 2200.000 - 380.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
9/23 08:05 All Boys Floresta -và- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | Hòa | Deportivo Madryn |
5.301 - 014.502 - 015.502 - 160.003 - 060.003 - 1130.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 3.990 - 05.701 - 132.002 - 2200.003 - 3200.004 - 4190.00BCTSK | 4.560 - 110.500 - 213.001 - 236.000 - 344.001 - 3110.002 - 3160.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
9/23 08:05 Quilmes AC -và- CA Guemes | ||
Quilmes AC | Hòa | CA Guemes |
5.001 - 011.502 - 012.502 - 138.003 - 040.003 - 190.003 - 2 165.004 - 0180.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.600 - 05.501 - 126.002 - 2200.003 - 3200.004 - 4165.00BCTSK | 5.300 - 112.500 - 213.001 - 244.000 - 346.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
9/23 08:30 Internacional FC de Palmira -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Internacional FC de Palmira | Hòa | Atletico Huila |
5.601 - 08.802 - 08.602 - 120.003 - 020.003 - 138.003 - 2 65.004 - 060.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 7.300 - 05.701 - 118.002 - 2125.003 - 3175.004 - 455.00BCTSK | 8.000 - 118.000 - 212.501 - 260.000 - 342.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
Belgrano de Cordoba | Hòa | Newells Old Boys |
2.791 - 08.402 - 026.002 - 138.003 - 0115.003 - 1200.003 - 2 | 2.510 - 08.801 - 1165.002 - 2200.003 - 3130.00AOS | 5.800 - 136.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
9/23 08:15 Cusco FC -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Hòa | ADT de Tarma |
3.031 - 06.102 - 015.502 - 118.503 - 046.003 - 1175.003 - 2 | 3.320 - 07.601 - 175.002 - 2175.003 - 340.00AOS | 7.500 - 138.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
9/23 08:30 Sport Boys Association -và- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Hòa | Atletico Grau |
3.201 - 011.502 - 029.002 - 160.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.401 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.670 - 124.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
9/23 10:00 Deportivo Saprissa -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Hòa | Perez Zeledon |
2.891 - 05.802 - 016.502 - 118.003 - 050.003 - 1175.003 - 2 | 3.170 - 08.201 - 195.002 - 2175.003 - 340.00AOS | 8.000 - 146.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
9/23 08:05 All Boys Floresta -và- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | Hòa | Deportivo Madryn |
4.171 - 025.002 - 060.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.000 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.350 - 116.000 - 248.001 - 2115.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
9/23 08:05 Quilmes AC -và- CA Guemes | ||
Quilmes AC | Hòa | CA Guemes |
3.591 - 018.002 - 048.002 - 1135.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.030 - 09.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.850 - 120.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
9/23 08:30 Internacional FC de Palmira -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Internacional FC de Palmira | Hòa | Atletico Huila |
3.141 - 09.802 - 024.002 - 146.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.801 - 1125.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.000 - 125.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
9/23 08:00 Toluca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Toluca (w) | Hòa | Club America (w) |
6.101 - 020.002 - 019.502 - 195.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 3.810 - 06.001 - 136.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 3.740 - 17.300 - 212.001 - 221.000 - 334.001 - 3105.002 - 3 |
9/23 09:00 Club Leon (w) -và- Santos Laguna (w) | ||
Club Leon (w) | Hòa | Santos Laguna (w) |
3.091 - 05.802 - 013.502 - 116.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 07.201 - 165.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 7.600 - 136.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
9/23 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
Rayados Monterrey (w) | Hòa | Pachuca (w) |
4.601 - 014.002 - 018.502 - 165.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 06.101 - 148.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 4.050 - 111.000 - 216.001 - 242.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
Belgrano de Cordoba | Hòa | Newells Old Boys |
2.66Nhà - Nhà | 4.54Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.83Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 8.20Khách - Khách |
9/23 08:15 Cusco FC -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Hòa | ADT de Tarma |
2.08Nhà - Nhà | 4.53Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 7.10Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.00Hòa - Khách | 10.00Khách - Khách |
9/23 08:30 Sport Boys Association -và- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Hòa | Atletico Grau |
3.53Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.52Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.90Khách - Khách |
9/23 10:00 Deportivo Saprissa -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Hòa | Perez Zeledon |
2.03Nhà - Nhà | 4.43Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 7.70Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
9/23 08:05 All Boys Floresta -và- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | Hòa | Deportivo Madryn |
5.50Nhà - Nhà | 6.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 3.46Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.60Hòa - Khách | 4.28Khách - Khách |
9/23 08:05 Quilmes AC -và- CA Guemes | ||
Quilmes AC | Hòa | CA Guemes |
4.67Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 3.71Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.80Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
9/23 08:30 Internacional FC de Palmira -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Internacional FC de Palmira | Hòa | Atletico Huila |
3.22Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.80Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 6.10Khách - Khách |
9/23 08:00 Toluca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Toluca (w) | Hòa | Club America (w) |
6.60Nhà - Nhà | 10.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 7.90Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
13.00Nhà - Khách | 4.83Hòa - Khách | 2.38Khách - Khách |
9/23 09:00 Club Leon (w) -và- Santos Laguna (w) | ||
Club Leon (w) | Hòa | Santos Laguna (w) |
2.04Nhà - Nhà | 4.54Hòa - Nhà | 15.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 7.70Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 9.40Khách - Khách |
9/23 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
Rayados Monterrey (w) | Hòa | Pachuca (w) |
4.40Nhà - Nhà | 7.00Hòa - Nhà | 29.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
16.50Nhà - Khách | 5.70Hòa - Khách | 3.43Khách - Khách |
9/23 08:00 Belgrano de Cordoba -và- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.56Belgrano de Cordoba | 1.56Belgrano de Cordoba | 7.00Không Bàn Thắng |
2.94Newells Old Boys | 2.94Newells Old Boys |
9/23 08:15 Cusco FC -và- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.36Cusco FC | 1.36Cusco FC | 13.50Không Bàn Thắng |
3.23ADT de Tarma | 3.23ADT de Tarma | |
9/23 08:30 Sport Boys Association -và- Atletico Grau | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.82Sport Boys Association | 1.82Sport Boys Association | 6.50Không Bàn Thắng |
2.38Atletico Grau | 2.38Atletico Grau |
9/23 10:00 Deportivo Saprissa -và- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.34Deportivo Saprissa | 1.34Deportivo Saprissa | 16.50Không Bàn Thắng |
3.14Perez Zeledon | 3.14Perez Zeledon |
9/23 08:05 All Boys Floresta -và- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.47All Boys Floresta | 2.47All Boys Floresta | 3.99Không Bàn Thắng |
2.14Deportivo Madryn | 2.14Deportivo Madryn | |
9/23 08:05 Quilmes AC -và- CA Guemes | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.16Quilmes AC | 2.16Quilmes AC | 4.60Không Bàn Thắng |
2.26CA Guemes | 2.26CA Guemes |
9/23 08:30 Internacional FC de Palmira -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.76Internacional FC de Palmira | 1.76Internacional FC de Palmira | 7.30Không Bàn Thắng |
2.39Atletico Huila | 2.39Atletico Huila |
9/23 08:00 Toluca (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.40Toluca (w) | 2.40Toluca (w) | 26.00Không Bàn Thắng |
1.43Club America (w) | 1.43Club America (w) | |
9/23 09:00 Club Leon (w) -và- Santos Laguna (w) | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.33Club Leon (w) | 1.33Club Leon (w) | 19.00Không Bàn Thắng |
2.87Santos Laguna (w) | 2.87Santos Laguna (w) | |
9/23 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.96Rayados Monterrey (w) | 1.96Rayados Monterrey (w) | 16.50Không Bàn Thắng |
1.72Pachuca (w) | 1.72Pachuca (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?