| ယနေ့ (167) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 10 (14) | အင်္ဂါနေ့ Nov 11 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 12 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Nov 13 (9) | သောကြာနေ့ Nov 14 (6) | စနေနေ့ Nov 15 (15) | ယခုထက်ပို၍ (78) |
1-0 2H 6' | 1.16AS ရိုးမား | 6.60သရေ | 25.00ယူဒီးနီးစ် | 15 |
0-0 1H 42' | 3.34ဗလင်စီယာ | 2.52သရေ | 2.82ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 19 | |
1-0 1H 42' | 1.52Mallorca | 3.64သရေ | 8.40ဂီတာဖေး | 23 |
3-2 2H 36' | 1.13VfB စတုဂတ် | 6.80သရေ | 40.00အော့စ်ဘက်ဂ် | 9 |
2-1 2H 8' | 1.21AGF Aarhus | 5.30သရေ | 14.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 13 |
0-0 1H 14' | 7.10Famalicao | 3.94သရေ | 1.45Porto | 25 |
1-1 1H 42' | 2.06ဂရန်နာဒါ | 2.52သရေ | 4.98ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 11 |
0-1 1H 43' | 7.10KAA Gent | 3.88သရေ | 1.46KRC Genk | 17 |
0-0 2H 8' | 2.17ဆမ်ဆန်းစပါ | 2.32သရေ | 5.20Eyupspor | 11 |
1-1 2H 20' | 4.32Baltika Kaliningrad | 1.65သရေ | 4.09FC ခရက်ဆနိုဒါ | 10 |
1-1 2H 38' | 4.10Pogon Szczecin | 1.49သရေ | 5.90Jagiellonia Bialystok | 9 |
0-1 2H 13' | 9.00Atromitos | 3.27သရေ | 1.46ဗိုလို့စ် NFC | 10 |
1-2 1H 41' | ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | သရေ | ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 0 |
0-1 2H 9' | 13.00Anorthosis Famagusta | 4.57သရေ | 1.21Pafos FC | 9 | |
1-1 2H 9' | 2.59Omonia Nicosia | 2.15သရေ | 3.69အေပိုးလ် နီကိုရှား | 9 |
2-1 2H 6' | 1.65တက်ထရန် ပရီဆို့ဗ် | 2.86သရေ | 6.00စပါတက် တာနာဗာ | 10 |
1-0 2H 41' | 1.098Nyiregyhaza Spartacus | 4.68သရေ | 38.00Puskas Akademia | 9 |
1-0 2H 41' | 1.10အယ်အာရေဘီ ဒိုဟာ | 5.30သရေ | 40.00အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 9 |
0-1 1H 13' | 5.40ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 3.70သရေ | 1.49ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 17 |
1-0 HT | 1.55NK Varazdin | 3.06သရေ | 6.60ရီဂျက်ကာ | 10 |
0-0 2H 39' | 3.55NK Celje | 1.40သရေ | 8.00NK Bravo | 8 |
1-0 1H 34' | Kazma SC | သရေ | အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 4 |
1-0 2H 38' | 1.032ဗီးလက်ဇ် မိုစတား | 6.80သရေ | 170.00FK Radnik Bijeljina | 9 |
1-0 1H 40' | 1.17Partizan Belgrade | 5.30သရေ | 12.50FK Novi Pazar | 16 |
1-1 2H 37' | 6.80S.S. မိုနိုပိုလီ | 1.22သရေ | 6.20FC Casertana | 8 | |
1-0 2H 38' | 1.066Novara | 5.90သရေ | 75.00Lecco | 9 | |
0-1 2H 36' | 26.00ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 4.76သရေ | 1.14Albinoleffe | 9 |
0-0 HT | 2.60CD Guadalajara | 2.10သရေ | 3.84CD လူဂို | 9 | |
0-0 HT | 2.47Barakaldo CF | 2.16သရေ | 3.95SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 9 |
0-0 2H 10' | 6.50IR Tanger | 2.04သရေ | 2.08RS ဘာကိန်း | 9 |
1-1 2H 22' | 2.34ASO ချလဖ် | 1.86သရေ | 6.40ES Ben Aknoun | 9 | |
0-0 2H 16' | 6.10CS ကွန်စတန်တင်း | 1.80သရေ | 2.47JS Kabylie | 9 | |
1-2 2H 10' | JS Saoura | သရေ | Paradou AC | 2 |
0-0 1H 43' | 2.35CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 2.30သရေ | 3.83CD မက်ဖရာ | 14 |
0-0 1H 12' | 1.48CD Badajoz | 3.39သရေ | 5.40AD Llerenense | 15 |
1-0 1H 44' | 1.37ဝါဒါဘရီမင် (w) | 3.42သရေ | 7.70RB လိုက်ပ်ဇစ် (w) | 9 |
0-0 1H 11' | 2.59Huachipato FC | 3.02သရေ | 2.59Audax Italiano | 17 |
0-0 1H 13' | 2.09တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.90သရေ | 3.33Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
0-0 1H 12' | 2.44UTC ကာဂျာမာကာ | 3.02သရေ | 2.62အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 |
0-0 1H 12' | 1.77Montaneses FC | 3.29သရေ | 3.54Chapulineros de Oaxaca | 15 |
0-0 1H 15' | 1.61Brujas de Salamanca | 3.34သရေ | 4.28Santiago City FC | 15 |
0-0 1H 11' | 2.57CD Mutual Leandro N. Alem | 2.44သရေ | 2.83ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 15 |
3-0 2H 35' | 1.920.00မန်ချက်စတာစီးတီး | 2.000.00Liverpool | 11 | |
3-0 2H 35' | 3.08-0.25မန်ချက်စတာစီးတီး | 1.40+0.25Liverpool | 11 | |
3-0 2H 35' | 1.37+0.25မန်ချက်စတာစီးတီး | 3.22-0.25Liverpool | 11 |
1-0 2H 6' | 1.79-0.25AS ရိုးမား | 2.14+0.25ယူဒီးနီးစ် | 15 | |
1-0 2H 6' | 2.26-0.50AS ရိုးမား | 1.71+0.50ယူဒီးနီးစ် | 15 | |
1-0 2H 6' | 2.78-0.75AS ရိုးမား | 1.48+0.75ယူဒီးနီးစ် | 15 | |
1-0 2H 6' | 1.310.00AS ရိုးမား | 3.560.00ယူဒီးနီးစ် | 15 |
3-2 2H 36' | 1.520.00VfB စတုဂတ် | 2.660.00အော့စ်ဘက်ဂ် | 9 | |
3-2 2H 36' | 2.78-0.25VfB စတုဂတ် | 1.48+0.25အော့စ်ဘက်ဂ် | 9 |
2-1 2H 8' | 2.12-0.50AGF Aarhus | 1.81+0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 13 | |
2-1 2H 8' | 1.76-0.25AGF Aarhus | 2.19+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 13 | |
2-1 2H 8' | 2.56-0.75AGF Aarhus | 1.56+0.75ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 13 |
0-0 1H 14' | 2.05+1.00Famalicao | 1.87-1.00Porto | 25 | |
0-0 1H 14' | 1.75+1.25Famalicao | 2.20-1.25Porto | 25 | |
0-0 1H 14' | 2.44+0.75Famalicao | 1.61-0.75Porto | 25 | |
0-0 1H 14' | 1.54+1.50Famalicao | 2.61-1.50Porto | 25 |
1-1 1H 42' | 2.07-0.50ဂရန်နာဒါ | 1.85+0.50ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 11 | |
1-1 1H 42' | 1.68-0.25ဂရန်နာဒါ | 2.31+0.25ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 11 | |
1-1 1H 42' | 2.47-0.75ဂရန်နာဒါ | 1.60+0.75ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 11 |
0-1 1H 43' | 1.900.00KAA Gent | 2.020.00KRC Genk | 17 | |
0-1 1H 43' | 2.35-0.25KAA Gent | 1.66+0.25KRC Genk | 17 | |
0-1 1H 43' | 1.60+0.25KAA Gent | 2.47-0.25KRC Genk | 17 |
3-0 2H 5' | ဖီနာဘာချီ | Kayserispor | 0 | |
0-0 2H 8' | 1.79-0.25ဆမ်ဆန်းစပါ | 2.14+0.25Eyupspor | 11 | |
0-0 2H 8' | 2.19-0.50ဆမ်ဆန်းစပါ | 1.76+0.50Eyupspor | 11 | |
0-0 2H 8' | 1.290.00ဆမ်ဆန်းစပါ | 3.700.00Eyupspor | 11 |
1-1 2H 20' | 2.020.00Baltika Kaliningrad | 1.900.00FC ခရက်ဆနိုဒါ | 10 | |
1-1 2H 20' | 1.41+0.25Baltika Kaliningrad | 3.04-0.25FC ခရက်ဆနိုဒါ | 10 | |
1-1 2H 20' | 3.08-0.25Baltika Kaliningrad | 1.40+0.25FC ခရက်ဆနိုဒါ | 10 |
1-1 2H 38' | 3.04-0.25Pogon Szczecin | 1.41+0.25Jagiellonia Bialystok | 9 | |
1-1 2H 38' | 1.610.00Pogon Szczecin | 2.440.00Jagiellonia Bialystok | 9 |
0-1 2H 13' | 2.20-0.25Atromitos | 1.73+0.25ဗိုလို့စ် NFC | 10 | |
0-1 2H 13' | 1.690.00Atromitos | 2.260.00ဗိုလို့စ် NFC | 10 |
1-2 1H 41' | ဗစ်တိုးရီးယား ပါဇန် | ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 0 |
2-1 2H 6' | 1.99+0.25တက်ထရန် ပရီဆို့ဗ် | 1.85-0.25စပါတက် တာနာဗာ | 10 | |
2-1 2H 6' | 1.65+0.50တက်ထရန် ပရီဆို့ဗ် | 2.23-0.50စပါတက် တာနာဗာ | 10 |
1-0 2H 41' | 2.110.00Nyiregyhaza Spartacus | 1.660.00Puskas Akademia | 9 | |
1-0 2H 41' | 1.09+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 4.03-0.25Puskas Akademia | 9 |
1-0 2H 41' | 1.670.00အယ်အာရေဘီ ဒိုဟာ | 2.260.00အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 9 | |
1-0 2H 41' | 3.56-0.25အယ်အာရေဘီ ဒိုဟာ | 1.27+0.25အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 9 |
0-1 1H 13' | 1.910.00ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 1.930.00ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 17 | |
0-1 1H 13' | 1.61+0.25ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 2.29-0.25ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 17 |
1-0 HT | 1.84+0.25NK Varazdin | 2.00-0.25ရီဂျက်ကာ | 10 | |
1-0 HT | 2.490.00NK Varazdin | 1.510.00ရီဂျက်ကာ | 10 |
0-0 2H 39' | 2.47-0.25NK Celje | 1.52+0.25NK Bravo | 8 | |
0-0 2H 39' | 1.270.00NK Celje | 3.320.00NK Bravo | 8 |
1-0 1H 34' | 1.92+0.50Kazma SC | 1.84-0.50အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 4 |
1-0 2H 38' | 2.78-0.25ဗီးလက်ဇ် မိုစတား | 1.40+0.25FK Radnik Bijeljina | 9 | |
1-0 2H 38' | 1.160.00ဗီးလက်ဇ် မိုစတား | 4.120.00FK Radnik Bijeljina | 9 |
1-0 1H 40' | 1.87-0.50Partizan Belgrade | 1.97+0.50FK Novi Pazar | 16 | |
1-0 1H 40' | 2.17-0.75Partizan Belgrade | 1.69+0.75FK Novi Pazar | 16 |
0-0 HT | 2.17-0.25CD Guadalajara | 1.69+0.25CD လူဂို | 9 | |
0-0 HT | 1.560.00CD Guadalajara | 2.380.00CD လူဂို | 9 | |
0-0 HT | 2.07-0.25Barakaldo CF | 1.77+0.25SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 9 | |
0-0 HT | 1.500.00Barakaldo CF | 2.510.00SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 9 |
0-0 2H 10' | 1.98+0.25IR Tanger | 1.72-0.25RS ဘာကိန်း | 9 | |
0-0 2H 10' | 1.62+0.50IR Tanger | 2.08-0.50RS ဘာကိန်း | 9 |
0-0 1H 43' | 1.93-0.25CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 1.91+0.25CD မက်ဖရာ | 14 | |
0-0 1H 43' | 2.35-0.50CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 1.58+0.50CD မက်ဖရာ | 14 |
0-0 1H 12' | 1.94-1.00CD Badajoz | 1.76+1.00AD Llerenense | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.62-0.75CD Badajoz | 2.08+0.75AD Llerenense | 15 |
1-0 1H 44' | 1.700.00ဝါဒါဘရီမင် (w) | 2.000.00RB လိုက်ပ်ဇစ် (w) | 9 | |
1-0 1H 44' | 2.11-0.25ဝါဒါဘရီမင် (w) | 1.60+0.25RB လိုက်ပ်ဇစ် (w) | 9 |
0-0 1H 11' | 1.950.00Huachipato FC | 1.950.00Audax Italiano | 17 | |
0-0 1H 11' | 1.67+0.25Huachipato FC | 2.29-0.25Audax Italiano | 17 | |
0-0 1H 11' | 2.33-0.25Huachipato FC | 1.65+0.25Audax Italiano | 17 |
0-0 1H 13' | 1.82-0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.02+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.09-0.50တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.75+0.50Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
0-0 1H 12' | 1.850.00UTC ကာဂျာမာကာ | 1.990.00အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.23-0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 1.65+0.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 15 |
0-0 1H 12' | 1.77-0.50Montaneses FC | 2.03+0.50Chapulineros de Oaxaca | 15 | |
0-0 1H 12' | 2.16-0.75Montaneses FC | 1.66+0.75Chapulineros de Oaxaca | 15 |
0-0 1H 15' | 1.83-0.75Brujas de Salamanca | 1.97+0.75Santiago City FC | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.25-1.00Brujas de Salamanca | 1.60+1.00Santiago City FC | 15 |
0-0 1H 11' | 1.750.00CD Mutual Leandro N. Alem | 1.950.00ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.16-0.25CD Mutual Leandro N. Alem | 1.56+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 15 |
Nov 10 03:45 | 1.35အင်တာမီလန် | 5.00သရေ | 8.80Lazio | 28 |
Nov 10 04:00 | 4.02ဆယ်တာဗီဂို | 4.28သရေ | 1.76ဘာစီလိုနာ | 30 |
Nov 10 02:30 | 1.87အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 3.91သရေ | 3.82FSV မိန့်ဇ် 05 | 30 |
Nov 10 03:45 | 4.49Lyon | 3.75သရေ | 1.75Paris Saint Germain | 26 |
Nov 10 03:00 | 6.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 4.80သရေ | 1.45ဖီရင်နု | 26 |
Nov 10 02:15 | 7.10ဟောင်ဂဲဆန်း | 5.30သရေ | 1.36Molde | 24 |
Nov 10 03:00 | 2.11ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.58သရေ | 3.25Nordsjaelland | 26 |
Nov 10 04:30 | 1.38စပို့တင်း ဘရာဂါ | 4.58သရေ | 8.20Moreirense | 24 | |
Nov 10 04:30 | 1.18ဘင်ဖီကာ | 6.70သရေ | 15.00ကာဆာ ပီယာ | 23 |
Nov 10 04:00 | 3.02ကာဒစ်ဇ် CF | 3.09သရေ | 2.34ဗယ်လာဒိုးလစ် | 19 |
Nov 10 02:15 | 6.00KV Mechelen | 4.31သရေ | 1.46ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 19 |
Nov 10 03:15 | 3.86Arka Gdynia | 3.45သရေ | 1.88Lech Poznan | 15 |
Nov 10 02:30 | 4.00AFC Hermannstadt | 3.24သရေ | 1.78FCSB | 15 |
Nov 10 02:30 | 2.20SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 3.37သရေ | 2.85ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | 15 |
Nov 10 03:00 | 3.06Panathinaikos | 3.15သရေ | 2.18PAOK | 15 |
Nov 10 04:30 | 3.02Lusitania Lourosa | 3.11သရေ | 2.23Uniao de Leiria | 15 |
Nov 10 02:30 | 1.55Maccabi Tel Aviv | 3.92သရေ | 4.51Beitar ဂျေရုဆလင် | 13 |
Nov 10 03:30 | 1.87တာနန်နာ | 2.98သရေ | 3.99ဗစ်ပတ်ဆာရို | 13 | |
Nov 10 03:30 | 5.30Calcio Foggia 1920 | 3.78သရေ | 1.49ဘန်နီဗန်တို | 13 |
Nov 10 03:30 | 1.84ဗီလာရီးရဲ B | 3.19သရေ | 3.77အက်သလက်တီကို ဆန်လူကမ်နို CF | 13 |
Nov 10 03:00 | 1.62FAR Rabat | 3.28သရေ | 5.00Maghreb Fez | 13 |
Nov 10 04:00 | 1.84ဗာဇင် | 3.11သရေ | 3.90Amarante | 13 |
Nov 10 03:30 | 2.64Genoa (w) | 3.11သရေ | 2.21Parma Calcio (w) | 13 |
Nov 10 10:00 | 1.48San Diego FC | 4.74သရေ | 5.60Portland Timbers | 19 |
Nov 10 03:00 | 1.74ကိုရင်သီယမ် | 3.39သရေ | 5.20Ceara SC | 24 | |
Nov 10 03:00 | 1.99Cruzeiro | 3.23သရေ | 4.02ဖလူမီးနန့်စ် | 26 | |
Nov 10 03:00 | 3.04ဗစ်တိုးရီးယား BA | 3.22သရေ | 2.36Botafogo RJ | 26 | |
Nov 10 05:30 | 1.37ဖလာမင်ဂို | 4.51သရေ | 9.00Santos | 19 | |
Nov 10 07:30 | 2.16ဖော်တာလက်ဇာ | 3.21သရေ | 3.49ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 26 | |
Nov 10 07:30 | 3.58Mirassol FC | 3.22သရေ | 2.12Palmeiras | 26 |
Nov 10 07:00 | 3.74ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.79သရေ | 1.82Pachuca | 19 |
Nov 10 04:30 | 1.36Club Universidad de Chile (n) | 4.56သရေ | 6.70Deportes Limache | 15 | |
Nov 10 07:00 | 2.02CD Cobresal | 3.21သရေ | 3.40Everton Vina del Mar | 15 |
Nov 10 04:00 | 1.93Criciuma EC | 3.01သရေ | 3.97အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 15 | |
Nov 10 05:30 | 1.76CRB Maceio | 3.42သရေ | 4.15Operario Ferroviario EC | 15 | |
Nov 10 07:30 | 6.40Paysandu SC | 3.72သရေ | 1.47ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Nov 10 07:00 | 1.48CD Tapatio | 3.91သရေ | 5.20Dorados de Sinaloa | 13 |
Nov 10 03:00 | 2.52Oriente Petrolero (n) | 3.35သရေ | 2.35ဘလွန်းမင်း | 13 | |
Nov 10 05:15 | 2.77သယ် စထရောင်းဂတ် | 3.60သရေ | 2.07ကလပ် ဘိုလီဗာ | 13 | |
Nov 10 07:30 | 1.46Aurora Cochabamba | 4.03သရေ | 5.20Jorge Wilstermann | 13 |
Nov 10 04:30 | 2.49အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 3.01သရေ | 2.57Emelec Guayaquil | 13 | |
Nov 10 07:00 | 2.58Orense SC | 2.98သရေ | 2.51ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
Nov 10 04:15 | 1.39Alianza Atletico Sullana | 4.12သရေ | 6.20Alianza Universidad Huanuco | 13 |
Nov 10 05:00 | 2.18ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.07သရေ | 2.97Libertad Asuncion | 13 | |
Nov 10 05:00 | 3.91စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 3.30သရေ | 1.78ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 13 |
Nov 10 06:00 | 2.26အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 3.06သရေ | 2.61Cavalry FC | 13 |
Nov 10 02:30 | 2.11ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 2.80သရေ | 3.12ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ | 13 | |
Nov 10 02:30 | 2.18စပို့တီဗို ဒေါ့ ဆတ် | 2.72သရေ | 3.08San Martin de Burzaco | 13 | |
Nov 10 02:30 | 2.61UAI အာကွီဇာ | 2.69သရေ | 2.51Deportivo Liniers | 13 |
Nov 10 05:30 | 1.41Deportivo Tachira | 3.94သရေ | 5.20Metropolitanos FC | 7 | |
Nov 10 07:00 | 1.92ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.94သရေ | 3.42Caracas FC | 7 |
Nov 10 05:00 | 1.63CD Platense | 3.30သရေ | 4.23CD Hercules | 13 | |
Nov 10 05:00 | 2.95CD Cacahuatique | 2.94သရေ | 2.11CD Aguila San Miguel | 13 |
Nov 10 10:00 | 2.02Spokane Velocity FC | 3.14သရေ | 2.95Portland Hearts of Pine | 13 |
Nov 10 05:00 | 2.62ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 2.76သရေ | 2.45CSD မြူနီစပယ် | 13 | |
Nov 10 07:00 | 2.53CD Guastatoya | 2.93သရေ | 2.41အန်တီဂွာ GFC | 13 |
Nov 10 05:00 | 4.98Genesis Policia Nacional | 3.64သရေ | 1.48CD အိုလင်ပီယာ | 13 | |
Nov 10 07:15 | 1.16FC Motagua (n) | 5.70သရေ | 8.40CD Choloma | 12 |
Nov 10 07:00 | 1.20တိုက်ဂရက် UANL (w) | 5.20သရေ | 7.60FC Juarez (w) | 12 | |
Nov 10 09:15 | 1.35ကလပ် အမေရိက (w) | 4.30သရေ | 5.60ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 | |
Nov 10 11:15 | 2.22တိုလူကာ (w) | 3.17သရေ | 2.59ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 13 |
Nov 10 04:00 | 2.37Portland Thorns (w) | 3.06သရေ | 2.48ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 13 |
Nov 10 03:45 | 2.07-1.50အင်တာမီလန် | 1.87+1.50Lazio | 28 | |
Nov 10 03:45 | 1.76-1.25အင်တာမီလန် | 2.21+1.25Lazio | 28 | |
Nov 10 03:45 | 2.36-1.75အင်တာမီလန် | 1.67+1.75Lazio | 28 | |
Nov 10 03:45 | 1.55-1.00အင်တာမီလန် | 2.63+1.00Lazio | 28 |
Nov 10 04:00 | 1.97+0.75ဆယ်တာဗီဂို | 1.97-0.75ဘာစီလိုနာ | 30 | |
Nov 10 04:00 | 2.21+0.50ဆယ်တာဗီဂို | 1.76-0.50ဘာစီလိုနာ | 30 | |
Nov 10 04:00 | 1.71+1.00ဆယ်တာဗီဂို | 2.29-1.00ဘာစီလိုနာ | 30 | |
Nov 10 04:00 | 2.61+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 1.56-0.25ဘာစီလိုနာ | 30 |
Nov 10 03:45 | 1.96+0.75Lyon | 1.96-0.75Paris Saint Germain | 26 | |
Nov 10 03:45 | 2.21+0.50Lyon | 1.74-0.50Paris Saint Germain | 26 | |
Nov 10 03:45 | 1.65+1.00Lyon | 2.36-1.00Paris Saint Germain | 26 |
Nov 10 03:00 | 1.92+1.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.00-1.25ဖီရင်နု | 26 | |
Nov 10 03:00 | 2.28+1.00ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 1.70-1.00ဖီရင်နု | 26 | |
Nov 10 03:00 | 1.69+1.50ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 2.29-1.50ဖီရင်နု | 26 |
Nov 10 02:15 | 1.92+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.00-1.50Molde | 24 | |
Nov 10 02:15 | 2.19+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 1.76-1.25Molde | 24 | |
Nov 10 02:15 | 1.72+1.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.25-1.75Molde | 24 |
Nov 10 03:00 | 1.84-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.08+0.25Nordsjaelland | 26 | |
Nov 10 03:00 | 2.11-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.82+0.50Nordsjaelland | 26 | |
Nov 10 03:00 | 1.560.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.560.00Nordsjaelland | 26 |
Nov 10 04:30 | 1.94-1.25စပို့တင်း ဘရာဂါ | 1.98+1.25Moreirense | 24 | |
Nov 10 04:30 | 2.25-1.50စပို့တင်း ဘရာဂါ | 1.72+1.50Moreirense | 24 | |
Nov 10 04:30 | 1.66-1.00စပို့တင်း ဘရာဂါ | 2.35+1.00Moreirense | 24 | |
Nov 10 04:30 | 1.84-1.75ဘင်ဖီကာ | 2.08+1.75ကာဆာ ပီယာ | 23 | |
Nov 10 04:30 | 2.13-2.00ဘင်ဖီကာ | 1.80+2.00ကာဆာ ပီယာ | 23 | |
Nov 10 04:30 | 2.51-2.25ဘင်ဖီကာ | 1.58+2.25ကာဆာ ပီယာ | 23 |
Nov 10 04:00 | 1.82+0.25ကာဒစ်ဇ် CF | 2.11-0.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 19 | |
Nov 10 04:00 | 2.230.00ကာဒစ်ဇ် CF | 1.730.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 19 | |
Nov 10 04:00 | 2.66-0.25ကာဒစ်ဇ် CF | 1.52+0.25ဗယ်လာဒိုးလစ် | 19 |
Nov 10 02:15 | 1.85+1.25KV Mechelen | 2.07-1.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 19 | |
Nov 10 02:15 | 2.06+1.00KV Mechelen | 1.86-1.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 19 | |
Nov 10 02:15 | 2.40+0.75KV Mechelen | 1.63-0.75ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 19 |
Nov 10 03:15 | 2.04+0.50Arka Gdynia | 1.88-0.50Lech Poznan | 15 | |
Nov 10 03:15 | 1.79+0.75Arka Gdynia | 2.14-0.75Lech Poznan | 15 |
Nov 10 02:30 | 2.11+0.50AFC Hermannstadt | 1.78-0.50FCSB | 15 | |
Nov 10 02:30 | 1.85+0.75AFC Hermannstadt | 2.03-0.75FCSB | 15 |
Nov 10 02:30 | 2.06-0.25SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 1.84+0.25ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | 15 | |
Nov 10 02:30 | 1.720.00SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 2.210.00ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | 15 |
Nov 10 03:00 | 1.93+0.25Panathinaikos | 1.97-0.25PAOK | 15 | |
Nov 10 03:00 | 2.310.00Panathinaikos | 1.660.00PAOK | 15 |
Nov 10 04:30 | 1.84+0.25Lusitania Lourosa | 2.06-0.25Uniao de Leiria | 15 | |
Nov 10 04:30 | 2.280.00Lusitania Lourosa | 1.680.00Uniao de Leiria | 15 |
Nov 10 02:30 | 2.01-1.00Maccabi Tel Aviv | 1.83+1.00Beitar ဂျေရုဆလင် | 13 |
Nov 10 03:30 | 1.87-0.50တာနန်နာ | 1.97+0.50ဗစ်ပတ်ဆာရို | 13 | |
Nov 10 03:30 | 1.66+1.25Calcio Foggia 1920 | 2.21-1.25ဘန်နီဗန်တို | 13 |
Nov 10 03:30 | 1.86-0.50ဗီလာရီးရဲ B | 1.98+0.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူကမ်နို CF | 13 |
Nov 10 03:00 | 1.89-0.75FAR Rabat | 1.95+0.75Maghreb Fez | 13 |
Nov 10 04:00 | 1.84-0.50ဗာဇင် | 2.00+0.50Amarante | 13 |
Nov 10 03:30 | 1.78+0.25Genoa (w) | 2.02-0.25Parma Calcio (w) | 13 |
Nov 10 10:00 | 2.03-1.25San Diego FC | 1.89+1.25Portland Timbers | 19 | |
Nov 10 10:00 | 1.80-1.00San Diego FC | 2.13+1.00Portland Timbers | 19 | |
Nov 10 10:00 | 2.36-1.50San Diego FC | 1.65+1.50Portland Timbers | 19 |
Nov 10 03:00 | 2.02-0.75ကိုရင်သီယမ် | 1.90+0.75Ceara SC | 24 | |
Nov 10 03:00 | 1.74-0.50ကိုရင်သီယမ် | 2.21+0.50Ceara SC | 24 | |
Nov 10 03:00 | 2.42-1.00ကိုရင်သီယမ် | 1.62+1.00Ceara SC | 24 | |
