| ယနေ့ (81) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 10 (19) | အင်္ဂါနေ့ Nov 11 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 12 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Nov 13 (9) | သောကြာနေ့ Nov 14 (6) | စနေနေ့ Nov 15 (15) | ယခုထက်ပို၍ (108) |
1-0 2H 22' | 1.13စပို့တင်း ဘရာဂါ | 6.30သရေ | 26.00Moreirense | 13 | |
2-1 2H 24' | ဘင်ဖီကာ | သရေ | ကာဆာ ပီယာ | 4 |
0-0 1H 27' | 1.64ဖလာမင်ဂို | 3.36သရေ | 5.70Santos | 17 |
4-3 2H 21' | Club Universidad de Chile (n) | သရေ | Deportes Limache | 0 |
0-1 1H 28' | 2.96CRB Maceio | 2.81သရေ | 2.44Operario Ferroviario EC | 19 |
1-1 2H 25' | 4.77Lusitania Lourosa | 1.65သရေ | 3.50Uniao de Leiria | 9 |
0-0 HT | 1.27Alianza FC Valledupar | 3.65သရေ | 15.50Boyaca Chico | 10 |
1-2 1H 40' | 10.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 5.00သရေ | 1.20ကလပ် ဘိုလီဗာ | 16 |
1-1 2H 23' | 4.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 1.67သရေ | 3.64Emelec Guayaquil | 11 |
2-1 2H 35' | 1.11Alianza Atletico Sullana | 5.20သရေ | 34.00Alianza Universidad Huanuco | 9 |
1-0 HT | 1.34ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.63သရေ | 9.60Libertad Asuncion | 11 | |
0-0 HT | 5.10စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 2.55သရေ | 1.87ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 11 |
0-0 1H 22' | 1.21Real Apodaca FC | 4.70သရေ | 8.80Deportivo Zitacuaro | 14 |
0-0 2H 47'+5' | Portland Thorns (w) | သရေ | ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.36Portland Thorns (w) (ET) | 1.75သရေ | 3.10ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) (ET) | 15 |
0-0 1H 22' | 1.37Acambaro FC | 3.83သရေ | 6.10Huracanes Izcalli FC | 15 |
1-0 1H 28' | 1.059Deportivo Tachira | 6.50သရေ | 19.00Metropolitanos FC | 15 |
1-0 HT | 1.043CD Platense | 7.10သရေ | 46.00CD Hercules | 9 | |
1-2 HT | 8.80CD Cacahuatique | 3.69သရေ | 1.30CD Aguila San Miguel | 9 |
1-0 2H 20' | ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | သရေ | ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 0 |
0-1 2H 36' | 18.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 4.27သရေ | 1.20CD Moquegua | 9 |
0-0 HT | 1.90ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 2.39သရေ | 4.83Pitbulls Santa Barbara | 9 |
1-0 HT | 1.31ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 3.50သရေ | 9.80CSD မြူနီစပယ် | 9 |
2-1 HT | 1.70Genesis Policia Nacional | 2.82သရေ | 4.80CD အိုလင်ပီယာ | 10 |
2-4 2H 48'+6' | 2.420.00ဆယ်တာဗီဂို | 1.620.00ဘာစီလိုနာ | 5 | |
2-4 2H 48'+6' | 1.15+0.25ဆယ်တာဗီဂို | 5.34-0.25ဘာစီလိုနာ | 5 |
0-0 1H 27' | 1.85-0.75ဖလာမင်ဂို | 2.07+0.75Santos | 17 | |
0-0 1H 27' | 2.23-1.00ဖလာမင်ဂို | 1.73+1.00Santos | 17 | |
0-0 1H 27' | 1.64-0.50ဖလာမင်ဂို | 2.38+0.50Santos | 17 |
4-3 2H 21' | Club Universidad de Chile (n) | Deportes Limache | 0 |
0-1 1H 28' | 1.82-0.75CRB Maceio | 2.08+0.75Operario Ferroviario EC | 19 | |
0-1 1H 28' | 1.59-0.50CRB Maceio | 2.44+0.50Operario Ferroviario EC | 19 | |
0-1 1H 28' | 2.20-1.00CRB Maceio | 1.73+1.00Operario Ferroviario EC | 19 |
1-1 2H 25' | 2.330.00Lusitania Lourosa | 1.650.00Uniao de Leiria | 9 | |
1-1 2H 25' | 1.47+0.25Lusitania Lourosa | 2.75-0.25Uniao de Leiria | 9 |
0-0 HT | 1.94-1.25Alianza FC Valledupar | 1.94+1.25Boyaca Chico | 10 | |
0-0 HT | 2.21-1.50Alianza FC Valledupar | 1.70+1.50Boyaca Chico | 10 | |
0-0 HT | 1.59-1.00Alianza FC Valledupar | 2.40+1.00Boyaca Chico | 10 |
1-2 1H 40' | 2.04+0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.80-0.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 16 | |
1-2 1H 40' | 1.78+0.75သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.06-0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 16 |
1-1 2H 23' | 1.980.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 1.860.00Emelec Guayaquil | 11 | |
1-1 2H 23' | 1.43+0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 2.69-0.25Emelec Guayaquil | 11 | |
1-1 2H 23' | 3.04-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 1.33+0.25Emelec Guayaquil | 11 |
2-1 2H 35' | 1.530.00Alianza Atletico Sullana | 2.440.00Alianza Universidad Huanuco | 9 | |
2-1 2H 35' | 2.53-0.25Alianza Atletico Sullana | 1.49+0.25Alianza Universidad Huanuco | 9 |
0-0 1H 22' | 2.05-1.75Real Apodaca FC | 1.75+1.75Deportivo Zitacuaro | 14 | |
0-0 1H 22' | 1.80-1.50Real Apodaca FC | 2.00+1.50Deportivo Zitacuaro | 14 |
0-0 1H 22' | 1.95-1.25Acambaro FC | 1.75+1.25Huracanes Izcalli FC | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.67-1.00Acambaro FC | 2.03+1.00Huracanes Izcalli FC | 15 |
1-0 1H 28' | 1.79-1.25Deportivo Tachira | 2.01+1.25Metropolitanos FC | 15 | |
1-0 1H 28' | 2.05-1.50Deportivo Tachira | 1.75+1.50Metropolitanos FC | 15 |
1-0 2H 20' | ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 0 |
0-1 2H 36' | 2.78-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 1.40+0.25CD Moquegua | 9 | |
0-1 2H 36' | 1.270.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စီဇာ ဗယ်လီဂျို | 3.320.00CD Moquegua | 9 |
0-0 HT | 1.90-0.50ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 1.86+0.50Pitbulls Santa Barbara | 9 | |
0-0 HT | 2.19-0.75ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 1.60+0.75Pitbulls Santa Barbara | 9 |
1-0 HT | 1.730.00ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 2.070.00CSD မြူနီစပယ် | 9 | |
1-0 HT | 2.29-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 1.57+0.25CSD မြူနီစပယ် | 9 |
2-1 HT | 2.03+0.25Genesis Policia Nacional | 1.73-0.25CD အိုလင်ပီယာ | 10 | |
2-1 HT | 1.70+0.50Genesis Policia Nacional | 2.06-0.50CD အိုလင်ပီယာ | 10 |
Nov 10 10:00 | 1.47San Diego FC | 4.74သရေ | 5.70Portland Timbers | 19 |
Nov 10 07:30 | 2.12ဖော်တာလက်ဇာ | 3.21သရေ | 3.59ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 26 | |
Nov 10 07:30 | 3.53Mirassol FC | 3.20သရေ | 2.14Palmeiras | 26 |
Nov 10 07:00 | 3.98ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.88သရေ | 1.74Pachuca | 19 |
Nov 10 07:00 | 2.04CD Cobresal | 3.16သရေ | 3.39Everton Vina del Mar | 15 |
Nov 10 07:30 | 6.80Paysandu SC | 3.80သရေ | 1.44ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Nov 10 07:20 | 1.28အမေရီးကားဒေကာလီ | 4.53သရေ | 8.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 13 | |
Nov 10 09:30 | 1.71ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 3.31သရေ | 4.27ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 |
Nov 10 07:00 | 1.59CD Tapatio | 3.69သရေ | 4.46Dorados de Sinaloa | 13 |
Nov 10 07:30 | 1.57Aurora Cochabamba | 3.80သရေ | 4.49Jorge Wilstermann | 13 |
Nov 10 07:00 | 2.58Orense SC | 2.98သရေ | 2.51ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
Nov 10 07:00 | 1.20တိုက်ဂရက် UANL (w) | 5.20သရေ | 7.60FC Juarez (w) | 12 | |
Nov 10 09:15 | 1.35ကလပ် အမေရိက (w) | 4.30သရေ | 5.60ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 | |
Nov 10 11:15 | 2.30တိုလူကာ (w) | 3.16သရေ | 2.49ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 13 |
Nov 10 06:00 | 2.47အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 3.05သရေ | 2.38Cavalry FC | 13 |
Nov 10 07:00 | 1.92ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.96သရေ | 3.40Caracas FC | 7 |
Nov 10 10:00 | 2.02Spokane Velocity FC | 3.14သရေ | 2.95Portland Hearts of Pine | 13 |
Nov 10 07:00 | 2.47CD Guastatoya | 2.92သရေ | 2.47အန်တီဂွာ GFC | 13 |
Nov 10 07:15 | 1.14FC Motagua (n) | 6.20သရေ | 8.80CD Choloma | 12 |
Nov 10 10:00 | 2.07-1.25San Diego FC | 1.85+1.25Portland Timbers | 19 | |
Nov 10 10:00 | 1.77-1.00San Diego FC | 2.17+1.00Portland Timbers | 19 | |
Nov 10 10:00 | 2.28-1.50San Diego FC | 1.70+1.50Portland Timbers | 19 |
Nov 10 07:00 | 1.99+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.93-0.75Pachuca | 19 | |
Nov 10 07:00 | 2.20+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.75-0.50Pachuca | 19 | |
Nov 10 07:00 | 1.68+1.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.31-1.00Pachuca | 19 |
Nov 10 07:00 | 2.04-0.50CD Cobresal | 1.86+0.50Everton Vina del Mar | 15 | |
Nov 10 07:00 | 1.73-0.25CD Cobresal | 2.20+0.25Everton Vina del Mar | 15 |
Nov 10 07:30 | 2.05+1.00Paysandu SC | 1.85-1.00ကော်ရီတီဘာ | 15 | |
Nov 10 07:30 | 1.74+1.25Paysandu SC | 2.19-1.25ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Nov 10 07:20 | 1.99-1.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.85+1.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 13 | |
Nov 10 09:30 | 2.02-0.75ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.82+0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 |
Nov 10 07:00 | 2.12-1.00CD Tapatio | 1.73+1.00Dorados de Sinaloa | 13 |
Nov 10 07:30 | 2.06-1.00Aurora Cochabamba | 1.78+1.00Jorge Wilstermann | 13 |
Nov 10 07:00 | 1.950.00Orense SC | 1.890.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
Nov 10 07:00 | 1.85-1.75တိုက်ဂရက် UANL (w) | 1.95+1.75FC Juarez (w) | 12 | |
Nov 10 09:15 | 1.85-1.25ကလပ် အမေရိက (w) | 1.95+1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 | |
Nov 10 11:15 | 1.820.00တိုလူကာ (w) | 1.980.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 13 |
Nov 10 06:00 | 2.21-0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 1.62+0.25Cavalry FC | 13 |
Nov 10 07:00 | 1.73-0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.07+0.25Caracas FC | 7 |
Nov 10 10:00 | 1.85-0.25Spokane Velocity FC | 1.95+0.25Portland Hearts of Pine | 13 |
Nov 10 07:00 | 1.880.00CD Guastatoya | 1.880.00အန်တီဂွာ GFC | 13 |
Nov 10 07:15 | 1.91-2.25FC Motagua (n) | 1.85+2.25CD Choloma | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။