ယနေ့ (7) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.66Kang Min Hyuk (KOR) / Ki Dong Ju (KOR) | 2.11Chiu Hsiang Chieh (TPE) / Wang Chi Lin (TPE) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56Zaidan Arrafi Nabawi (INA) / Jessica Maya Rismawardani (INA) | 1.25Rasmus Espersen (DEN) / Amalie Cecilie Kudsk (DEN) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-1.50Kang Min Hyuk (KOR) / Ki Dong Ju (KOR) | 1.47+1.50Chiu Hsiang Chieh (TPE) / Wang Chi Lin (TPE) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zaidan Arrafi Nabawi (INA) / Jessica Maya Rismawardani (INA) | Rasmus Espersen (DEN) / Amalie Cecilie Kudsk (DEN) | 18 |
May 11 17:00 | 2.31Chou Tien Chen (TPE) | 1.60Loh Kean Yew (SGP) | 19 |
May 11 17:40 | 3.38Ting Yen Chen (TPE) | 1.27Arnaud Merkle (FRA) | 9 |
May 11 16:45 | 2.07Tanvi Sharma (IND) | 1.66Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (INA) | 8 |
May 11 16:50 | 2.92Yuto Noda (JPN) / Shunya Ota (JPN) | 1.35Raymond Indra (INA) / Nikolaus Joaquin (INA) | 9 |
May 11 17:35 | 1.52Isyana Syahira Meida (INA) / Rinjani Kwinara Nastine (INA) | 2.36Mikoto Aiso (JPN) / Momoha Niimi (JPN) | 11 |
May 11 17:00 | 1.35+1.50Chou Tien Chen (TPE) | 2.88-1.50Loh Kean Yew (SGP) | 19 |
May 11 17:40 | 1.80+1.50Ting Yen Chen (TPE) | 1.90-1.50Arnaud Merkle (FRA) | 9 |
May 11 16:45 | 1.40+1.50Tanvi Sharma (IND) | 2.69-1.50Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (INA) | 8 |
May 11 16:50 | 1.65+1.50Yuto Noda (JPN) / Shunya Ota (JPN) | 2.09-1.50Raymond Indra (INA) / Nikolaus Joaquin (INA) | 9 |
May 11 17:35 | 2.44-1.50Isyana Syahira Meida (INA) / Rinjani Kwinara Nastine (INA) | 1.48+1.50Mikoto Aiso (JPN) / Momoha Niimi (JPN) | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။