0-0 1H 31' | 2.27ဆစ်ဒနီ FC | 3.00သရေ | 3.25Melbourne Victory | 31 |
0-1 2H 38' | 38.00Dalian Yingbo | 5.50သရေ | 1.096ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 12 | |
1-1 2H 37' | 10.50Shenzhen Peng City (n) | 1.65သရေ | 2.38Chengdu Rongcheng | 12 | |
1-1 2H 39' | 4.76Henan FC | 1.33သရေ | 6.20Yunnan Yukun | 10 | |
2-1 2H 38' | ဇီကျောင်း ပရို | သရေ | Qingdao Hainiu | 0 | |
1-0 2H 41' | 1.043Qingdao West Coast | 6.50သရေ | 120.00Changchun Yatai | 10 |
0-0 2H 40' | 6.30Pohang Steelers | 1.31သရေ | 6.10Jeonbuk Hyundai Motors | 8 | |
2-0 2H 35' | 1.025ဂွမ်ဂျူး FC | 11.00သရေ | 80.00Ulsan HD FC | 14 |
0-0 1H 42' | 2.28Persebaya Surabaya | 2.64သရေ | 3.28အာရီမာ FC | 17 | |
1-0 1H 42' | 1.22PSIM Yogyakarta | 4.51သရေ | 12.00Bhayangkara Presisi Lampung FC | 14 |
0-0 1H 11' | 3.43Negeri Sembilan | 3.36သရေ | 1.88တာရန်ဂါနူ FC | 17 |
0-0 1H 10' | 1.81ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် (n) | 3.32သရေ | 3.74Bunyodkor Tashkent | 15 |
1-0 1H 42' | 1.46Kendal Tornado FC (n) | 3.24သရေ | 7.80Persipura Jayapura | 16 |
1-1 1H 12' | 5.40Mahar United (n) | 4.61သရေ | 1.33ရှမ်း ယူနိုက်တက် | 15 |
1-0 1H 8' | 1.60SK Sparta Kolin | 3.52သရေ | 4.12SK ဘန်နက်ကိုင် နက် ဂျီဇယ်ရိုu | 17 |
0-0 1H 10' | 1.59HNK ဂေါ်ရစ်ကာ U19 | 3.51သရေ | 4.81NK Kustosija U19 | 15 |
1-1 2H 6' | Kayserispor U19 | သရေ | ဂက်ဇီယန်တက် FK U19 | 0 |
0-0 1H 11' | 4.44UTE U19 | 3.72သရေ | 1.52Puskas Akademia U19 | 15 |
1-2 2H 1' | 13.00e-Barcelona (ASSAULT) | 4.00သရေ | 1.30e-Napoli (HAIL) | 1 | |
0-0 1H 4' | 3.50 | 2.65သရေ | 2.25e-FC Bayern Munchen (DEMOLISHOR) | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.95 | 3.20သရေ | 2.25 | 8 |
0-1 2H 38' | 2.330.00Dalian Yingbo | 1.630.00ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 12 | |
0-1 2H 38' | 1.40+0.25Dalian Yingbo | 2.92-0.25ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 12 | |
1-1 2H 37' | 2.06+0.25Shenzhen Peng City (n) | 1.82-0.25Chengdu Rongcheng | 12 | |
1-1 2H 37' | 1.60+0.50Shenzhen Peng City (n) | 2.38-0.50Chengdu Rongcheng | 12 | |
0-4 2H 33' | 2.00+0.25ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 1.88-0.25ရှန်းသုန် ထိုင်ရှန် | 15 | |
0-4 2H 33' | 1.60+0.50ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 2.38-0.50ရှန်းသုန် ထိုင်ရှန် | 15 | |
0-4 2H 33' | 3.220.00ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 1.330.00ရှန်းသုန် ထိုင်ရှန် | 15 | |
1-1 2H 39' | 1.650.00Henan FC | 2.290.00Yunnan Yukun | 10 | |
1-1 2H 39' | 3.50-0.25Henan FC | 1.28+0.25Yunnan Yukun | 10 | |
2-1 2H 38' | ဇီကျောင်း ပရို | Qingdao Hainiu | 0 | |
0-3 2H 33' | ထျန်းကျင်း ဂျင်မန် တိုက်ဂါး | ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | 0 | |
4-1 2H 39' | 2.25-0.25ဘေဂျင်း Guoan | 1.68+0.25Meizhou Hakka | 10 | |
4-1 2H 39' | 1.360.00ဘေဂျင်း Guoan | 3.080.00Meizhou Hakka | 10 | |
1-0 2H 41' | 2.63-0.25Qingdao West Coast | 1.49+0.25Changchun Yatai | 10 | |
1-0 2H 41' | 1.260.00Qingdao West Coast | 3.630.00Changchun Yatai | 10 |
0-0 1H 11' | 1.96+0.50Negeri Sembilan | 1.88-0.50တာရန်ဂါနူ FC | 17 | |
0-0 1H 11' | 2.23+0.25Negeri Sembilan | 1.65-0.25တာရန်ဂါနူ FC | 17 | |
0-0 1H 11' | 2.850.00Negeri Sembilan | 1.380.00တာရန်ဂါနူ FC | 17 |
0-0 1H 10' | 1.81-0.50ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် (n) | 2.03+0.50Bunyodkor Tashkent | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.16-0.75ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် (n) | 1.70+0.75Bunyodkor Tashkent | 15 |
1-1 1H 12' | 1.79+1.50Mahar United (n) | 1.91-1.50ရှမ်း ယူနိုက်တက် | 15 | |
1-1 1H 12' | 1.59+1.75Mahar United (n) | 2.12-1.75ရှမ်း ယူနိုက်တက် | 15 |
1-0 1H 8' | 1.81+0.25SK Sparta Kolin | 1.99-0.25SK ဘန်နက်ကိုင် နက် ဂျီဇယ်ရိုu | 17 | |
1-0 1H 8' | 2.070.00SK Sparta Kolin | 1.730.00SK ဘန်နက်ကိုင် နက် ဂျီဇယ်ရိုu | 17 |
1-0 1H 11' | 1.68-2.75MSK Zilina U19 | 2.02+2.75FK Pohronie U19 | 13 | |
1-0 1H 11' | 1.48-2.50MSK Zilina U19 | 2.28+2.50FK Pohronie U19 | 13 |
0-0 1H 10' | 1.90-0.75HNK ဂေါ်ရစ်ကာ U19 | 1.94+0.75NK Kustosija U19 | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.63-0.50HNK ဂေါ်ရစ်ကာ U19 | 2.26+0.50NK Kustosija U19 | 15 |
1-1 2H 6' | Kayserispor U19 | ဂက်ဇီယန်တက် FK U19 | 0 |
0-0 1H 11' | 2.02+0.75UTE U19 | 1.68-0.75Puskas Akademia U19 | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.63+1.00UTE U19 | 2.07-1.00Puskas Akademia U19 | 15 |
0-0 1H 4' | 1.49+0.50 | 2.35-0.50e-FC Bayern Munchen (DEMOLISHOR) | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58+0.50 | 2.17-0.50 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။